<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alerta Google! &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.alertagoogle.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alertagoogle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 13:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Adwords Express</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2011/07/adwords-express/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2011/07/adwords-express/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google says it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertagoogle.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de publicidad más grande del mundo explicada de forma fácil y rápida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alertagoogle.com/2011/07/adwords-express/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La plataforma de publicidad más grande del mundo explicada de forma fácil y rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2011/07/adwords-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2011/07/google/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2011/07/google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google says it]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertagoogle.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Una rápida recorrida a Google+ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alertagoogle.com/2011/07/google/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Una rápida recorrida a <a href="http://plus.google.com">Google+</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2011/07/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explora la web buscando imágenes</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2011/06/image-search/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2011/06/image-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google says it]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertagoogle.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Google presentó un nuevo feature en Image Search que permite explorar la web a partir de búsquedas de imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alertagoogle.com/2011/06/image-search/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Google</strong> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/06/knocking-down-barriers-to-knowledge.html">presentó</a> un nuevo feature en <strong>Image Search</strong> que permite explorar la web a partir de búsquedas de imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2011/06/image-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sitio para Agencias que usan Adwords</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/07/nuevo-sitio-para-agencias-que-usan-adwords/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/07/nuevo-sitio-para-agencias-que-usan-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google says it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertagoogle.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de un evento realizado el 22 de julio, Google presentó un nuevo sitio web para que las agencias publicitarias que utilizan Adwords dispongan de una suerte de vidriera a las herramientas de Google y sus mejores usos. El sitio esta dividido en 4 categorias principales: Entrenamiento: informacion relativa al Google Certification Program, aprender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.alertagoogle.com/2010/07/nuevo-sitio-para-agencias-que-usan-adwords/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Por medio de un evento realizado el 22 de julio, Google presentó un nuevo sitio web para que las agencias publicitarias que utilizan <a href="http://www.alertagoogle.com/category/adwords/">Adwords</a> dispongan de una suerte de vidriera a las herramientas de Google y sus mejores usos.</p>
<p>El sitio esta dividido en <strong>4 categorias</strong> principales:</p>
<ul>
<li><strong>Entrenamiento</strong>: informacion relativa al <a href="http://www.google.com/intl/es-419/adwords/professionals/">Google Certification Program</a>, aprender a cómo  elaborar <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9ZGUzNDdlYjQtOGVkOC00ZDQyLWJjNmItMWM3M2EwNDMzMzNm&amp;hl=en">propuestas para clientes</a> y buenas practicas para el diseño, implementacion y optimizacion de campañas en <a href="http://www.alertagoogle.com/category/adwords/">Adwords</a></li>
<li><strong>Recursos:</strong> donde se encuentra disponible info de<a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9NWFkYzRjYjUtN2ZhYi00MWUxLWJlMDItN2ZmMTI3ODUyM2E3&amp;hl=en"> Investigaciones de Mercado</a>, <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9YTUxYmFkYjMtNDY1Ni00YTIzLTk2MjUtMzU4MTBhN2VlZTAy&amp;hl=en">Casos de Éxito</a>, <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9NTZiM2IzMGYtZWVhZC00YTUxLTk2MzktYTg0NDM0YmFlNzcw&amp;hl=en">Paquetes de Sitios</a>, <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9NzlhYjhhZDAtOWM1Ny00YzEwLWE4OTQtZTRlN2VjNjMxZjhk&amp;hl=en">Material de soporte</a> y <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0BwXbXCp-epR9ZGZlMGM1NzItNDBlMy00NmI0LThmYTktZGVmYjRjZGM5NjYx&amp;hl=en">Herramientas</a></li>
<li><strong>Noticias</strong></li>
<li><strong>Feedback</strong></li>
</ul>
<p>Para mas info ingresa al <a href="http://www.google.com/intl/es/adwords/agencias/index.html">nuevo sitio de Google Agencias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/07/nuevo-sitio-para-agencias-que-usan-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la nueva television: Google TV</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/05/llega-la-nueva-television-google-tv/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/05/llega-la-nueva-television-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google knows it]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertagoogle.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[A traves de un comunicado Google anuncio una nueva era donde la TV y la web convergen en un mismo producto: Google TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A traves de un <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/05/announcing-google-tv-tv-meets-web-web.html">comunicado Google anuncio</a> una nueva era donde la <strong>TV y la web convergen</strong> en un mismo producto: <a href="http://www.google.com/tv">Google TV</a>.</p>
<p><a href="http://www.alertagoogle.com/2010/05/llega-la-nueva-television-google-tv/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/05/llega-la-nueva-television-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué quiere Google?</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/03/que-quiere-google/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/03/que-quiere-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google en numeros]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alertagoogle.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Mirá un pantallazo del imperio que Google formó los últimos diez años. Todo en menos de 3 minutos, para no perdérselo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirá un pantallazo del imperio que Google formó los últimos diez años.<br />
Todo en menos de 3 minutos, para no perdérselo.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.alertagoogle.com/2010/03/que-quiere-google/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/03/que-quiere-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tiene más visitas que Google</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/03/facebook-tiene-mas-visitas-que-google/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/03/facebook-tiene-mas-visitas-que-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alertagoogle.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[La popular red social superó al mega buscador en la cantidad de visitas registradas en Estados Unidos. Si bien el crecimiento de ambos sitios  se mantiene sostenido durante el último año, Facebook viene dando pasos agigantados y se afianza como el destino más consultado por los usuarios de Internet. Esta última semana las visitas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alertagoogle.com/archivos/2010/03/SM-WMS-Facebook-Google-3-13-10.png" rel="lightbox[228]"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="SM WMS Facebook Google 3-13-10" src="http://alertagoogle.com/archivos/2010/03/SM-WMS-Facebook-Google-3-13-10.png" alt="" width="499" height="420" /></a></p>
<p>La <a href="http://facebook.com">popular red socia</a>l superó al <a href="http://google.com">mega buscador</a> en la cantidad de visitas registradas en Estados Unidos.</p>
<p>Si bien el crecimiento de ambos sitios  se mantiene sostenido durante el último año, Facebook viene dando pasos agigantados y se afianza como el destino más consultado por los usuarios de Internet.</p>
<p>Esta última semana las visitas de Facebook se incrementaron en un 185%, comparado con la misma semana del año pasado. Mientras que Google registró un aumento de sólo el 19% de sus visitas durante el mismo periodo de tiempo.</p>
<p>Entre los dos, Facebook y Google, acumulan el 14% del total de las visitas de internet en Estados Unidos.</p>
<p>Via <a href="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2010/03/facebook_reaches_top_ranking_i.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+hitwise/us+(Hitwise+Intelligence+US)">Hitwise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/03/facebook-tiene-mas-visitas-que-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adquiere Picnik</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/03/google-adquiere-picnik/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/03/google-adquiere-picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alertagoogle.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La noticia recorrió todo el mundo en menos de un día, así que nos subimos a la ola y nos sumamos a los miles de blogs que comentan esta nueva adquisición. Ayer el Blog Oficial de Google anunció la bienvenida a Picnik, uno de los primeros sitios en desarrollar la edición online de fotos. Picnik permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia recorrió todo el mundo en menos de un día, así que nos subimos a la ola y nos sumamos a los miles de blogs que comentan esta nueva adquisición.</p>
<p>Ayer el Blog Oficial de Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/google-welcomes-picnik.html">anunció</a> la bienvenida a Picnik, uno de los primeros sitios en desarrollar la edición online de fotos. <a title="Picnik: edición de fotos facil " href="http://www.picnik.com/">Picnik</a> permite editar fotos a tu placer, añadirles efectos y customizar colores sin abandonar el browser. Además cuenta con una integración con los principales servicios de albums de fotografías como son Flickr, Picasa y Facebook.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-209 aligncenter" title="Picnik" src="http://alertagoogle.com/archivos/2010/03/blog-image-small.jpg" alt="Picnik" width="300" height="246" /></p>
<p>Si bien el anuncio fue realizado ayer, Picnik todavia no presenta ninguna nueva función,  pero se sabe que comenzaron a trabajar junto a Google para expandir las posibilidades de edición de fotos sin mencionar la posible integración en la plataforma de dispositivos móbiles que hace furor hoy en día: <a href="http://www.android.com/media/">Android.</a></p>
<p>Via <a title="Google Adquiere Picnik" href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/google-welcomes-picnik.html">Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/03/google-adquiere-picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de Google</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2010/02/infografia-de-google/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2010/02/infografia-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google en numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alertagoogle.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Una rápida vista a los números de Google. Compilado por Pingom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una rápida vista a los números de Google. Compilado por Pingom.</p>
<p><a href="http://alertagoogle.com/archivos/2010/02/4386605965_d5652d93f9_o.png" rel="lightbox[201]"><img class="alignnone size-full wp-image-203" title="4386605965_d5652d93f9_o" src="http://alertagoogle.com/archivos/2010/02/4386605965_d5652d93f9_o.png" alt="4386605965_d5652d93f9_o" width="580" height="3959" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2010/02/infografia-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Historia de Google</title>
		<link>http://www.alertagoogle.com/2009/10/la-historia-de-google/</link>
		<comments>http://www.alertagoogle.com/2009/10/la-historia-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[cool presentation]]></category>
		<category><![CDATA[flipbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alertagoogle.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Un video creado por el equipo de Google UK resume la historia de Google en sus 11 años de vida. Desde Stanford a Mountain View y alrededor del mundo, mostrando varios de sus productos desde la busqueda hasta Google Wave, StreetView y Chrome. Via Nerdictos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">Un video creado por el equipo de <a href="http://www.google.co.uk/">Google UK</a> resume la historia de Google en sus 11 años de vida. Desde <a href="http://www.stanford.edu/">Stanford</a> a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mountain_View">Mountain View</a> y alrededor del mundo, mostrando varios de sus productos desde la busqueda hasta <a href="https://wave.google.com/wave/">Google Wave</a>, <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">StreetView</a> y <a href="http://www.google.com/chrome?hl=es">Chrome</a>.</span></p>
<p>Via <a href="http://nerdictos.com/2009/10/la-historia-de-google/">Nerdictos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertagoogle.com/2009/10/la-historia-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

